
World Records
World records are based on the number of points actually achieved by a competitor at an IPSC Handgun World Shoot multiplied by 100 and divided by the total points available.
Open Division | |||||
| Category | Name | World Shoot | Location | Year | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall | Eric Grauffel (FRA) | XV | Bali, Indonesia | 2008 | 95.9696 |
| Lady | Karla Blowers (AUS) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 72.5474 |
| Junior | Eric Grauffel (FRA) | XII | Cebu, Philippines | 1999 | 91.5883 |
| Senior | Michael Voigt (USA) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 76.7260 |
| Super Senior | Thierry Obriot (FRA) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 67.7021 |
| Team - Overall | Racaza, Eusebio, Michel, Tilley (USA) | XVI | Rhodes, Greece | 2011 | 90.4099 |
| Team - Lady | Cabalatungan, Lee, Tan, Kangleon (PHI) | XIII | Pietersburg, South Africa | 2002 | 68.8736 |
| Team - Junior | Balsley, Coley, Mc Ginty, Mc Cord (USA) | XV | Bali, Indonesia | 2008 | 81.0662 |
| Team - Senior | Voigt, Pearson, Townley, Oosthuisen (USA) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 72.0485 |
| Team - Super Senior | Delos Santos, Hizon, Fontanilla (PHI) | XVI | Rhodes, Greece | 2011 | 46.7163 |
Production Division | |||||
| Category | Name | World Shoot | Location | Year | Record |
| Overall | Eric Grauffel (FRA) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 95.1079 |
| Lady | Maria Gushchina (RUS) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 79.0066 |
| Junior | Adam Tyc (CZE) | XIV | Guayaquil, Ecuador | 2005 | 89.1758 |
| Senior | Frank Garcia (USA) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 80.2774 |
| Super Senior | Miroslav Kamenicek (CZE) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 63.4688 |
| Team - Overall | Racaza, Stoeger, Mink (USA) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 88.8826 |
| Team - Lady | Gushchina, Barinova, Chernenko, Bykova (RUS) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 63.8843 |
| Team - Junior | Hetherington, Katz, Morton, Clagg (USA) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 77.7899 |
| Team - Senior | Anglo, Castro, Sy, Gotamco (PHI) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 66.7314 |
Standard Division | |||||
| Category | Name | World Shoot | Location | Year | Record |
| Overall | Rob Leatham (USA) | XIII | Pietersburg, South Africa | 2002 | 92.5510 |
| Lady | Petra Tutschke (GER) | XIV | Guayaquil, Ecuador | 2005 | 64.7180 |
| Junior | Michael Ron Ligon (PHI) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 75.7915 |
| Senior | Emanuel Bragg (USA) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 80.3195 |
| Super Senior | Esterino Magli (ITA) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 72.8047 |
| Team - Overall | Leatham, Voigt, Avery, Strader (USA) | XIII | Pietersburg, South Africa | 2002 | 89.6449 |
| Team - Lady | Rogers, Nonaka, Munson, Randolph (USA) | XVI | Rhodes, Greece | 2011 | 61.9623 |
| Team - Senior | Santarcangelo, Silvera, D'Alessandro, Simula (ITA) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 74.1584 |
Classic Division | |||||
| Category | Name | World Shoot | Location | Year | Record |
| Overall | Robert Leatham (USA) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 90.6032 |
| Lady | Anne-Valérie Fonder (FRA) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 55.2437 |
| Senior | Rob Leatham (USA) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 90.6032 |
| Super Senior | Daniel Torrevillas (PHI) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 64.1794 |
| Team - Overall | Leatham, Jarrett, Byerly, Dilworth (USA) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 84.4153 |
Modified Division | |||||
| Category | Name | World Shoot | Location | Year | Record |
| Overall | Jojo Vidanes (USA) | XV | Bali, Indonesia | 2008 | 93.0787 |
| Senior | Rob Leatham (USA) | XVI | Rhodes, Greece | 2011 | 87.7391 |
| Team - Overall | Lejano, Uygongco, Biraogo, Sy (PHI) | XIV | Guayaquil, Ecuador | 2005 | 88.7525 |
Revolver Division | |||||
| Category | Name | World Shoot | Location | Year | Record |
| Overall | Jerry Miculek (USA) | XIII | Pietersburg, South Africa | 2002 | 98.1080 |
| Lady | Annette Aysen (USA) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 57.2655 |
| Senior | Jerry Miculek (USA) | XIV | Guayaquil, Ecuador | 2005 | 93.2697 | Super Senior | Elliot Aysen (USA) | XVII | Frostproof, USA | 2014 | 74.5214 |
| Team - Overall | Todeschini, Brusin, Ricciardi, Zambonin (ITA) | XV | Bali, Indonesia | 2008 | 83.3876 |


























