IPSC :: Match Results
Match Results


C4 Open 2

Match Date: 2014-06-28
Match Discipline: Handgun
Match Director: Håkan T Söderholm
Range Master: Ola Dahlbäck
Stats Director: Magnus Appelkvist

Open 
     1. Bjarne Larning (SWE)
     2. Jens Sandberg 
     3. Peter 	Schieck 
     4. Tåle 	Johnstad 
     5. Marcus 	Molin 
     6. Hans 	Gustafsson 
     7. Tobias 	Lund 
     8. Magnus 	Von Brömsen 
     9. Lars 	Jönsson 
    10. Rickard 	Johansson 

Standard 
     1. Magnus 	Johansson (SWE)
     2. Steinar 	Haugli 
     3. Lars-tony 	Skoog 
     4. Mats O. 	Bäckström 
     5. Robert 	Andersson 
     6. Even 	Skaarer 
     7. Hans Petter 	Kvarsnes 
     8. Peter 	Kastell 
     9. Johan 	Modigh 
    10. Jani 	Kinnala 

Classic 
     1. Odd 	Strengenes (NOR)
     2. Robert 	Söderström 
     3. Pär 	Hylander 
     4. Faj 	Tran 
     5. Ivan 	Lundgren 
     6. Henrik 	Berntsson 
     7. Tord 	Andersson 
     8. Bo 	Edin 
     9. Håkan T Söderholm 
    10. Christofer 	Hellgren 

Production 
     1. Tor Ketil Krogh 	Olsen (NOR)
     2. Orvar 	Bäcklin 
     3. Søren 	Larsen 
     4. Frederic 	Nilsson 
     5. Peter 	Lundberg 
     6. Marcus 	Molin 
     7. Malin 	Gustavsson 
     8. Henry 	Joona 
     9. Micke 	Wessman 
    10. Peter 	Lindberg 

Revolver 
     1. Kalle 	Halvarsson (SWE)
     2. Per 	Bergfeldt 
     3. Anders 	Lindfors 
     4. Jonas 	Björk 
     5. Ivar 	Edfeldt 
     6. Ola 	Dahlbäck 
     7. Victor 	Svensson 
     8. Kent 	Westerlund 
     9. Oscar 	Fungmark 
    10. Eddie 	Karlsson 

Standard Lady
     1. Hilde 	Nakling (NOR)
     2. Tina 	Oskarsson 
     3. Madelen 	Berg 
     4. Thette 	Holmberg 
     5. Madlene 	Ljungdahl 

Production Lady
     1. Malin 	Gustavsson (SWE)
     2. Sofia 	Dohmen 
     3. Frida 	Holmkvist 
     4. Anette 	Lundberg 
     5. Therese 	Bjurshagen 

Standard Senior
     1. Lars 	Lindstedt (SWE)
     2. Peter 	Svedberg 
     3. Claus 	Stahnke 
     4. Dan 	Andersson 
     5. Roger 	Tiensuu 

Classic Senior
     1. Bo 	Edin (SWE)
     2. Lars-Åke 	Ingemarsson 
     3. Weine 	Samuelsson 
     4. Stefan 	Grahn 
     5. Ola 	Knutsson